Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 18, № 11 (2017) | Определение формы препятствий мобильным роботом с помощью сканирующих угловых перемещений ультразвукового датчика | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Андреев, В. Э. Тарасова | ||
| "... in the sensor system of a mobile robot to determine the shape of the obstacle. The ultrasonic sensor has a wide ..." | ||
| Том 19, № 3 (2018) | Визуальная оценка локомоционной эффективности реконфигурируемого мобильного робота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Харузин, О. А. Шмаков | ||
| "... modelling scenarios mobile robot were traversing through a space with consequently assembled obstacles ..." | ||
| Том 17, № 8 (2016) | Нечеткая иерархическая система угловой ориентации мобильного робота. Часть II | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Бобырь, С. А. Кулабухов, А. С. Якушев | ||
| "... of a mobile robot is the data, which comes from the laser and ultrasonic sensors. Proceeding from ..." | ||
| Том 17, № 7 (2016) | Поиск пути мобильного робота в условиях наличия препятствий и неполноты информации о среде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Н. Алдошкин, Р. Ю. Царев | ||
| "... algorithm envisages a continuous collection of the environment information by a robot using its sensors ..." | ||
| Том 16, № 3 (2015) | Движение мобильного робота по горизонтальным, наклонным и вертикальным поверхностям при наличии возмущений и подвижных препятствий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Градецкий, М. М. Князьков, Е. А. Семёнов, А. Н. Суханов | ||
| "... , an ultrasonic sensor and a camera. The robot's control system receives complex data from the sensors ..." | ||
| Том 22, № 8 (2021) | Модели формирования и обработки сигналов панорамного датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Солдаткин, В. В. Солдаткин, Е. С. Ефремова, Б. И. Мифтахов | ||
| "... of incoming air flow, using receivers and sensors distributed over the fuselage, have a complex design ..." | ||
| Том 17, № 6 (2016) | Система управления мобильным роботом на основе модифицированного алгоритма 3D-pointcloud | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Нгуен Туан Зунг, И. А. Щербатов, О. М. Проталинский | ||
| "... provides effective recognition obstacle in the near zone of the mobile robot to the required accuracy ..." | ||
| Том 17, № 7 (2016) | Нечеткая иерархическая система угловой ориентации мобильного робота. Часть I | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Бобырь, С. А. Кулабухов, А. С. Якушев | ||
| "... the sensors an articulated mobile robot control concept is used, based on a hierarchical fuzzy synthesized ..." | ||
| Том 18, № 5 (2017) | Моделирование и анализ движения группы мобильных роботов всреде ROS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Л. Зенкевич, А. В. Назарова, Чжу Хуа | ||
| "... The paper presents a simulation of a group movement of mobile robots in absence of obstacles in ROS ..." | ||
| Том 17, № 3 (2016) | Управление мобильными роботами в составе группы лидер-ведомые | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Белоконь, Ю. Н. Золотухин, К. Ю. Котов, А. С. Мальцев, А. А. Нестеров, М. А. Соболев, М. Н. Филиппов, А. П. Ян | ||
| "... The authors consider the problem of control of the mobile robots' motion in a leader-follower ..." | ||
| Том 16, № 6 (2015) | Технологии расширенной и виртуальной реальностей как средства компенсации информационной недостаточности микророботов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Даринцев, А. Ю. Алексеев, Б. С. Юдинцев | ||
| "... in global maps may be used instead of small real obstacles, which are located by the robot local sensors ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















.png)






