Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 10 (2021) | Определение проекций скорости ветра на основе измерений воздушной скорости, углов атаки и скольжения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Корсун, М. Х. Ом, Ч. З. Латт | ||
| "... Рассматривается задача оценивания проекций скорости ветра в полете. Предложенный метод позволяет ..." | ||
| Том 17, № 8 (2016) | Построение и экспериментальные исследования системы измерения параметров вектора ветра на стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Никитин, В. В. Солдаткин, В. М. Солдаткин | ||
| "... Рассматривается задача измерения скорости и угла направления ветра при обеспечении безопасности ..." | ||
| Том 23, № 5 (2022) | Оценка углов атаки и скольжения беспилотного летательного аппарата при отсутствии датчиков аэродинамических углов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Корсун, А. И. Данеко, П. А. Мотлич, М. Х. Ом | ||
| "... предусмотрена параметрическая идентификация трех проекций скорости ветра. Другая особенность метода состоит ..." | ||
| Том 19, № 8 (2018) | Математическое моделирование ветротурбины, работающей на основе эффекта Магнуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Ишханян, Л. А. Климина, О. Г. Привалова | ||
| "... коэффициент полезной нагрузки, зависящий от таких параметров модели, как скорость ветра, внешнее сопротивление ..." | ||
| Том 22, № 1 (2021) | Математическая модель спутниково-инерциальной подвижной вычислительной гравиметрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Девятисильный, А. В. Шурыгин | ||
| "... изменчивость абсолютной линейной скорости в инерциальном пространстве, объяснимая движением объекта ..." | ||
| Том 20, № 4 (2019) | Моделирование динамики колесного буера, использующего для перемещения эффект Магнуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Ишханян | ||
| "... скорости корпуса и направлением ветра. ..." | ||
| Том 16, № 10 (2015) | Модель конкурентного нейроморфного комплексирования информации в интегрированной спутниково-инерциальной навигационной системе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Девятисильный, К. А. Числов | ||
| "... и вектор угловой скорости вращения в проекциях на собственные оси. Математическая модель обратной задачи ..." | ||
| Том 22, № 4 (2021) | Кватернионный алгоритм начальной выставки БИНС с использованием метода регуляризации А. Н. Тихонова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Н. Челноков, А. В. Молоденков | ||
| "... о проекциях векторов кажущегося ускорения и абсолютной угловой скорости объекта в системах координат ..." | ||
| Том 22, № 5 (2021) | Динамика колесной тележки, приводимой в движение ротором Савониуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Голуб, А. Ф. Зубков, А. А. Мастерова, Ю. Д. Селюцкий | ||
| "... . Скорость вращения этого ротора существенно меньше, чем у горизонтально-осевых турбин и вертикально-осевых ..." | ||
| Том 23, № 10 (2022) | Адаптивное управление планированием реактивного снаряда на пассивном участке полета по программно-заданной траектории | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Б. Атыгаев, В. П. Ивель, Ю. В. Герасимова | ||
| "... скорости продольной составляющей ветра. Предложен алгоритм управления планированием РС за счет изменения ..." | ||
| Том 19, № 11 (2018) | Система измерения воздушных параметров вертолета с неподвижным приемником потока, ионно-меточными и аэрометрическими измерительными каналами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Солдаткин, В. В. Солдаткин, А. В. Никитин, Е. О. Арискин | ||
| "... определить скорость и направление ветра, а также высотно-скоростные параметры движения относительно ..." | ||
| Том 21, № 12 (2020) | Метод адаптивного управления мостовым краном с прямым отслеживанием перемещения груза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. П. Круглов, Д. Н. Аксаментов | ||
| "... априорной неопределенности параметров груза и внешних возмущений. К последним относятся воздействия ветра ..." | ||
| 1 - 12 из 12 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















.png)






