Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 20, № 4 (2019) | Моделирование динамики колесного буера, использующего для перемещения эффект Магнуса | Аннотация похожие документы |
М. В. Ишханян | ||
"... The motion of a wind powered land boat is studied. It is supposed that the land boat moves along ..." | ||
Том 19, № 8 (2018) | Математическое моделирование ветротурбины, работающей на основе эффекта Магнуса | Аннотация похожие документы |
М. В. Ишханян, Л. А. Климина, О. Г. Привалова | ||
"... is constructed. The central shaft of the turbine is directed along the wind flow. Several Savonius rotors ..." | ||
Том 17, № 8 (2016) | Построение и экспериментальные исследования системы измерения параметров вектора ветра на стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Никитин, В. В. Солдаткин, В. М. Солдаткин | ||
"... needs reliable information about the current velocity and direction angle of the wind vector in relation ..." | ||
Том 17, № 3 (2016) | Маршрутизация полета легкого беспилотного летательного аппарата в поле постоянного ветра с учетом ограничения на продолжительность полета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Моисеев, В. М. Чинь | ||
"... of finding a light UAV circle trip which links the maximum of the equivalent setpoints in a constant wind ..." | ||
Том 18, № 10 (2017) | Двухпропеллерная ветроэнергетическая установка с дифференциальной планетарной передачей | Аннотация похожие документы |
Л. А. Климина, Е. С. Шалимова | ||
"... -propeller horizontal axis wind turbine (HAWT). One propeller is rigidly connected to the carrier ..." | ||
Том 19, № 6 (2018) | Двухзвенный маятник в упругом подвесе | Аннотация похожие документы |
А. П. Голуб, Ю. Д. Селюцкий | ||
"... are performed in the wind tunnel of the Institute of Mechanics of Lomonosov MSU, where parameters of periodic ..." | ||
Том 17, № 8 (2016) | О динамике ветроэнергетической установки с рабочим элементом на основе механизма антипараллелограмма | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Климина, М. З. Досаев, Ю. Д. Селюцкий | ||
"... A wind turbine with the working element based on an antiparallel link mechanism is proposed ..." | ||
Том 19, № 11 (2018) | Система измерения воздушных параметров вертолета с неподвижным приемником потока, ионно-меточными и аэрометрическими измерительными каналами | Аннотация похожие документы |
В. М. Солдаткин, В. В. Солдаткин, А. В. Никитин, Е. О. Арискин | ||
"... with ion-label and aerometric measurement channels allow to determine the speed and direction of the wind ..." | ||
Том 16, № 4 (2015) | Методика идентификации аэродинамических коэффициентов продольного движения самолета в эксплуатационном диапазоне углов атаки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Корсун, С. В. Николаев | ||
"... with the a-priory wind-tunnel aerodynamic characteristics are presented. The method allows us to obtain reliable ..." | ||
Том 18, № 9 (2017) | Стохастическое управление внешней подвеской пожарного вертолета | Аннотация похожие документы |
М. Ю. Рачков | ||
"... the effect of the stochastic disturbances for the sling caused by the rotor vibrations, gusts of wind ..." | ||
Том 20, № 8 (2019) | Исследование методических погрешностей системы воздушных сигналов самолета с неподвижным невыступающим приемником набегающего воздушного потока | Аннотация похожие документы |
В. М. Солдаткин, В. В. Солдаткин | ||
"... with ion-label and aerometric measurement channels allow to determine the speed and direction of the wind ..." | ||
Том 17, № 1 (2016) | Оптимизация траектории снижения тяжелого беспилотного летательного аппарата на этапе полной посадки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Б. Кулифеев, М. М. Миронова | ||
"... nose strut and models of wind disturbances. For control of the movement of the unmanned aerial vehicle ..." | ||
Том 19, № 3 (2018) | Идентификация моделей гистерезиса аэродинамических коэффициентов на закритических углах атаки | Аннотация похожие документы |
О. Н. Корсун, А. В. Стуловский, А. В. Канышев | ||
"... aerodynamics and the wind-tunnel data for overcritical range increase significantly due to the essentially ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)